|
제품 상세 정보:
|
| 전압: | 36V | 전원 공급 장치: | 리튬 배터리 |
|---|---|---|---|
| 바퀴 크기: | 700c | 모터: | 250W 무브러시 허브 |
| 프레임 자재: | 알루미늄 합금 | 디스플레이: | 주도하는 |
| 기어: | 단 하나 속도 | 제품 이름: | 전기 지원 통근자 자전거 |
| 강조하다: | 힘에 의하여 원조되는 강요 자전거,건전지에 의하여 운영하는 강요 자전거 |
||
700C는 속도 전기 자전거/전기 지원 통근자 자전거 알루미늄 구조 36V 250W를 골라냅니다
묘사:
장수! 고용량은 당신에게 당신의 자전거의 내구성에 관한 아무 걱정도 주지 않습니다. 장거리 승차에 당신이 그것에 의하여 더 안락한 시킵니다.
명세:
1. 36V 250W 8Fun 후방 모터
2. 리튬 전지 36V 10.4AH
3. 관제사 250W 36V 10.4A
4. 발광 다이오드 표시
5. 합금 변죽, CNC 측벽
6. 700x25C 타이어
7. 알루미늄 구조 700C
8. 합금 포크
9. 합금 라이저 막대기와 줄기
10. 캘리퍼스 브레이크
| 모터 | 경량 고속 무브러시 | 구조 | 알루미늄 합금 |
| 설치된 허브 모터 | 타이어 | 700C*25C Kenda 타이어 | |
| 36V 250W 8Fun 후방 모터 | 변죽 | 알루미늄 합금, CNC 측벽 | |
| 정면 브레이크 | 캘리퍼스 브레이크 | ||
| 뒷 브레이크 | 캘리퍼스 브레이크 | ||
| 건전지 | 36V/10.4Ah 리튬 전지 | 속도 장치 | 단 하나 속도 |
| 전시 | 3개의 지원 수준을 가진 발광 다이오드 표시 | 자전거 핸들 | 알루미늄 합금, Promax 상표 |
| 줄기 | 알루미늄 합금, Promax 상표 | ||
| 우선권 | 1:1 Pedaling 원조 체계 | 브레이크 레버 | 파워를 끄 스위치를 가진 알루미늄 합금 |
| 관제사 | 지적인 무브러시의 리수이 상표 | 사슬 | KMC 상표 |
| 충전기 | AC 100V -240V 2amps 똑똑한 충전기 | 사슬 바퀴 | 강철 46T의 알루미늄 합금 크랭크 |
| 위탁 시간: 4-6h | 흙받기 | 없이 | |
| 최고 속도 | 25km/h (EU), 32km/h (USA&Canada) | 후방 선반 | 없이 |
| 범위 | 45-60km | 안장 | 연약한 안락한의 SR 상표 |
| 최대 부하 | 125kgs | 페달 | 알루미늄 합금, Wellgo |
| 총중량 | 24kgs | 정면 포크 | 알루미늄 합금 |
담당자: Mr. Daniel Lu
전화 번호: 0086-18913171370